山東菏建國(guó)有資本投資有限公司2025年擬推薦晉升初、中、高級(jí)職稱人員信息公示表
編輯人:黨群工作部 發(fā)布時(shí)間:2025/9/3 17:41:13 瀏覽次數(shù):206次
山東菏建國(guó)有資本投資有限公司 2025年擬推薦晉升初級(jí)職稱人員信息公示 |
|||||||||
推薦排序 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 評(píng)審依據(jù)學(xué)歷 | 畢業(yè)時(shí)間 | 從事專業(yè) | 現(xiàn)專業(yè)技術(shù)職稱 | 推薦晉升職稱 | 單位名稱 |
1 | 莊昌國(guó) | 男 | 1975.07 | 大專/無 | 2024.07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
2 | 閆 通 | 男 | 1989.11 | 大學(xué)/無 | 2025.07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
3 | 蘇 蕊 | 女 | 1994.05 | 大學(xué)/無 | 2020.07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
4 | 王志龍 | 男 | 1987.05 | 大專/無 | 2024.07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
5 | 馮建鵬 | 男 | 1989.09 | 大專/無 | 2023.01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
6 | 李志強(qiáng) | 男 | 1990.01 | 大專/無 | 2023.06 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
7 | 吳勝建 | 男 | 1986.09 | 中專/無 | 2004.06 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
8 | 丁仰超 | 男 | 1994.12 | 大專/無 | 2019.07 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
9 | 孫培廣 | 男 | 1989.10 | 中專/無 | 2010.03 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
推薦排序 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 評(píng)審依據(jù)學(xué)歷 | 畢業(yè)時(shí)間 | 從事專業(yè) | 現(xiàn)專業(yè)技術(shù)職稱 | 推薦晉升職稱 | 單位名稱 |
1 | 蔣燕軍 | 男 | 1987.09 | 大學(xué)/無 | 2025.01 | 建筑工程 | 無 | 助理工程師 | 山東白云建工集團(tuán)有限公司 |
山東菏建國(guó)有資本投資有限公司 2025年擬推薦晉升中級(jí)職稱人員信息公示 |
|||||||||
推薦排序 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 評(píng)審依據(jù)學(xué)歷 | 畢業(yè)時(shí)間 | 從事專業(yè) | 現(xiàn)專業(yè)技術(shù)職稱 | 推薦晉升職稱 | 單位名稱 |
1 | 馬向?yàn)?/td> | 男 | 1986.02 | 大學(xué)/無 | 2023.07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
2 | 彭慧敏 | 女 | 1990.09 | 大專/無 | 2016.07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
3 | 牛 坤 | 男 | 1995.11 | 大學(xué)/無 | 2017.12 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
4 | 楚成彪 | 男 | 1995.01 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2023.06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
5 | 賈海東 | 男 | 1996.08 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2019.07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
6 | 宋亞斌 | 男 | 1989.04 | 大學(xué)/無 | 2016.01 | 電氣安裝 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
7 | 孔祥輝 | 男 | 1989.08 | 大專/無 | 2014.07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
8 | 苗 旺 | 男 | 1991.02 | 大學(xué)/無 | 2018.07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
9 | 邵 寧 | 女 | 1987.07 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2010.06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
10 | 陳景慧 | 女 | 1995.08 | 大專/無 | 2016.01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
11 | 蘇冠偉 | 男 | 1984.06 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2015.01 | 建筑工程 | 無 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
12 | 趙 勇 | 男 | 1989.05 | 大專/無 | 2016.07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
13 | 葛亞平 | 女 | 1990.10 | 大學(xué)/無 | 2020.07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
14 | 袁本旺 | 男 | 1988.06 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2012.06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
15 | 丁修魁 | 男 | 1985.11 | 大學(xué)/無 | 2025.07 | 建筑工程 | 無 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
16 | 宋雪琴 | 女 | 1991.01 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2017.06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
17 | 王耀魯 | 男 | 1995.11 | 大學(xué)/無 | 2020.07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
18 | 張憲冬 | 男 | 1993.09 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2024.06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
19 | 楊 龍 | 男 | 1989.02 | 大專/無 | 2014.07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
20 | 孫 磊 | 男 | 1992.04 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2016.06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
21 | 康傳友 | 男 | 1993.11 | 大學(xué)/無 | 2018.07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
22 | 朱 濤 | 男 | 1991.06 | 大學(xué)/無 | 2018.07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
23 | 李光華 | 男 | 1994.02 | 大專/無 | 2015.07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
24 | 鄧建波 | 男 | 1989.03 | 大專/無 | 2012.06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
25 | 韓 冰 | 男 | 1991.03 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2014.06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
26 | 卞 冰 | 男 | 1993.10 | 大學(xué)/無 | 2025.07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
27 | 張 旭 | 男 | 1995.12 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2018.06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
28 | 趙 博 | 男 | 1996.10 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2019.06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
推薦排序 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 評(píng)審依據(jù)學(xué)歷 | 畢業(yè)時(shí)間 | 從事專業(yè) | 現(xiàn)專業(yè)技術(shù)職稱 | 推薦晉升職稱 | 單位名稱 |
1 | 華琪琪 | 女 | 1993.08 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2017.06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建置業(yè)有限公司 |
2 | 劉一霏 | 女 | 1995.06 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2017.06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建置業(yè)有限公司 |
3 | 李 敏 | 女 | 1987.09 | 大學(xué)/無 | 2014.01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建置業(yè)有限公司 |
4 | 張 祥 | 男 | 1992.04 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2015.06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建置業(yè)有限公司 |
推薦排序 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 評(píng)審依據(jù)學(xué)歷 | 畢業(yè)時(shí)間 | 從事專業(yè) | 現(xiàn)專業(yè)技術(shù)職稱 | 推薦晉升職稱 | 單位名稱 |
1 | 董 青 | 女 | 1990.07 | 本科/學(xué)士 | 2017.01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東菏建營(yíng)銷策劃有限公司 |
推薦排序 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 評(píng)審依據(jù)學(xué)歷 | 畢業(yè)時(shí)間 | 從事專業(yè) | 現(xiàn)專業(yè)技術(shù)職稱 | 推薦晉升職稱 | 單位名稱 |
1 | 侯兆寬 | 男 | 1991.06 | 大學(xué) | 2017.06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 教育公司建筑技校 |
推薦排序 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 評(píng)審依據(jù)學(xué)歷 | 畢業(yè)時(shí)間 | 從事專業(yè) | 現(xiàn)專業(yè)技術(shù)職稱 | 推薦晉升職稱 | 單位名稱 |
1 | 趙 杰 | 男 | 1995.02 | 大學(xué)/無 | 2019.07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東白云建工集團(tuán)有限公司 |
2 | 韓俊玲 | 女 | 1992.04 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2015.07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東白云建工集團(tuán)有限公司 |
3 | 常勝運(yùn) | 男 | 1990.07 | 大學(xué)/無 | 2012.07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東白云建工集團(tuán)有限公司 |
4 | 朱慶元 | 男 | 1990.03 | 大學(xué)/無 | 2017.07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東白云建工集團(tuán)有限公司 |
5 | 許之科 | 男 | 1988.07 | 大專/無 | 2012.07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東白云建工集團(tuán)有限公司 |
6 | 任金波 | 男 | 1991.05 | 大學(xué)/無 | 2022.07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東白云建工集團(tuán)有限公司 |
7 | 陳 麗 | 女 | 1995.05 | 大學(xué)/無 | 2021.07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東白云建工集團(tuán)有限公司 |
8 | 王啟元 | 男 | 1970.09 | 大專/無 | 2024.01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東白云建工集團(tuán)有限公司 |
9 | 王 浩 | 男 | 1987.10 | 大學(xué)/無 | 2012.07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東白云建工集團(tuán)有限公司 |
10 | 孫學(xué)強(qiáng) | 男 | 1981.06 | 大專/無 | 2004.07 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東白云建工集團(tuán)有限公司 |
11 | 郭新宇 | 男 | 1996.09 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2017.06 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東白云建工集團(tuán)有限公司 |
12 | 劉文卿 | 男 | 1980.05 | 大專/無 | 2012.01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東白云建工集團(tuán)有限公司 |
13 | 高 增 | 男 | 1983.05 | 大學(xué)/無 | 2016.01 | 建筑工程 | 助理工程師 | 工程師 | 山東白云建工集團(tuán)有限公司 |
山東菏建國(guó)有資本投資有限公司 2025年擬推薦晉升高級(jí)職稱人員信息公示 |
|||||||||
推薦排序 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 評(píng)審依據(jù)學(xué)歷 | 畢業(yè)時(shí)間 | 從事專業(yè) | 現(xiàn)專業(yè)技術(shù)職稱 | 推薦晉升職稱 | 單位名稱 |
1 | 杜文帥 | 男 | 1988.07 | 大學(xué)/無 | 2021.07 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建國(guó)有資本投資有限公司 |
推薦排序 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 評(píng)審依據(jù)學(xué)歷 | 畢業(yè)時(shí)間 | 從事專業(yè) | 現(xiàn)專業(yè)技術(shù)職稱 | 推薦晉升職稱 | 單位名稱 |
1 | 肖作電 | 男 | 1989.12 | 研究生/碩士 | 2017.03 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
2 | 潘長(zhǎng)治 | 男 | 1990.09 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2015.06 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
3 | 李慶軍 | 男 | 1981.08 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2004.06 | 城市道路與交通工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
4 | 孔祥國(guó) | 男 | 1983.11 | 大學(xué)/無 | 2012.01 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
5 | 張廣金 | 男 | 1977.08 | 大學(xué)/無 | 2016.01 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
6 | 楊 博 | 男 | 1988.08 | 大學(xué)/無 | 2015.01 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
7 | 陳傳嶺 | 男 | 1980.02 | 大學(xué)/無 | 2004.07 | 電氣安裝 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
8 | 李海霞 | 女 | 1981.08 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2004.07 | 城市道路與交通工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
9 | 何世棟 | 男 | 1985.11 | 大學(xué)/無 | 2017.07 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
10 | 徐德民 | 男 | 1983.09 | 大學(xué)/無 | 2018.07 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
11 | 祝真法 | 男 | 1985.12 | 大學(xué)/無 | 2016.01 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
12 | 李學(xué)鋒 | 男 | 1984.12 | 大學(xué)/無 | 2025.07 | 城市道路與交通工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
13 | 李 昂 | 男 | 1989.12 | 大學(xué)/無 | 2015.01 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
14 | 趙 虎 | 男 | 1991.07 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2013.07 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
15 | 朱 影 | 男 | 1984.11 | 大學(xué)/無 | 2024.07 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
16 | 戶魯明 | 男 | 1990.05 | 大學(xué)/無 | 2024.07 | 電氣安裝 | 無 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
17 | 晁中鋒 | 男 | 1984.06 | 大學(xué)/無 | 2016.01 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
18 | 季宏偉 | 男 | 1986.11 | 大學(xué)/無 | 2015.01 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
19 | 李啟嶺 | 男 | 1989.06 | 大學(xué)/無 | 2019.07 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
20 | 張成更 | 男 | 1985.07 | 大學(xué)/無 | 2021.07 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
21 | 宋怡夢(mèng) | 女 | 1988.12 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2014.07 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
22 | 韓 濤 | 男 | 1984.1 | 大學(xué)/無 | 2018.07 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
23 | 林宗波 | 男 | 1984.1 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2011.06 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
24 | 吳海朋 | 女 | 1982.02 | 大學(xué)/無 | 2022.07 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
25 | 薛小軍 | 男 | 1985.05 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2007.07 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
26 | 單 昊 | 男 | 1987.11 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2010.06 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
27 | 李 亮 | 男 | 1988.05 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2011.06 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
28 | 趙同順 | 男 | 1986.11 | 大學(xué)/無 | 2012.01 | 電氣安裝 | 助理工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
29 | 燕 祥 | 男 | 1988.05 | 大學(xué)/無 | 2012.01 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |
推薦排序 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 評(píng)審依據(jù)學(xué)歷 | 畢業(yè)時(shí)間 | 從事專業(yè) | 現(xiàn)專業(yè)技術(shù)職稱 | 推薦晉升職稱 | 單位名稱 |
1 | 馬 健 | 男 | 1987.05 | 大學(xué)/無 | 2017.01 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東菏建工業(yè)集團(tuán)有限公司 |
推薦排序 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 評(píng)審依據(jù)學(xué)歷 | 畢業(yè)時(shí)間 | 從事專業(yè) | 現(xiàn)專業(yè)技術(shù)職稱 | 推薦晉升職稱 | 單位名稱 |
1 | 鄭廣才 | 男 | 1990.02 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2012.06 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東白云建工集團(tuán)有限公司 |
2 | 晁國(guó)強(qiáng) | 男 | 1984.02 | 大學(xué)/學(xué)士 | 2015.01 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東白云建工集團(tuán)有限公司 |
3 | 文香玲 | 女 | 1985.05 | 大學(xué)/無 | 2018.07 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東白云建工集團(tuán)有限公司 |
4 | 喬建葉 | 女 | 1987.01 | 大學(xué)/無 | 2019.07 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東白云建工集團(tuán)有限公司 |
5 | 王 潛 | 男 | 1991.05 | 大學(xué)/無 | 2018.07 | 建筑工程 | 工程師 | 高級(jí)工程師 | 山東白云建工集團(tuán)有限公司 |
山東菏建國(guó)有資本投資有限公司 2025年擬推薦晉升正高級(jí)職稱人員信息公示 |
|||||||||
推薦排序 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 評(píng)審依據(jù)學(xué)歷 | 畢業(yè)時(shí)間 | 從事專業(yè) | 現(xiàn)專業(yè)技術(shù)職稱 | 推薦晉升職稱 | 單位名稱 |
1 | 王振亞 | 男 | 1982.12 | 大學(xué)/無 | 2005.07 | 建筑工程 | 高級(jí)工程師 | 正高級(jí)工程師 | 山東菏建建筑集團(tuán)有限公司 |